Резка осуществляется газом.
Стоимость за один рез!
| Арматура | Балка | |||
| d 0-16 | 12 руб. | 10 | 36 руб | |
| d 18-25 | 18 руб. | 20 | 45 руб | |
| d 28-40 | 28 руб. | 30 | 56 руб | |
| Полоса | Швеллер | |||
| 20х4 | 6 руб. | 6,58 - 14 | 28 руб | |
| 40х4 | 10 руб. | 16-24 | 36 руб | |
| 100х8 | 24 руб. | 17-40 | 42 руб | |
| Труба ВГП, Э/СВ | Труба профильная | |||
| 15-50 | 16 руб. | 20х20; 30х30; 40х40 | 16 руб | |
| 57-76 | 23 руб. | 50х50; 60х60 | 20 руб | |
| 89-114 | 28 руб. | 80х40; 100х50 | 24 руб | |
| 133-219 | 42 руб. | 100х100 | 32 руб | |
| 273-325 | 96 руб. | 120х120 | 48 руб | |
| 426-530 | 120 руб. | 150х150 | 54 руб | |
| 180х180 | 56 руб | |||
| Лист 1 м.п. | Уголок | |||
| 3мм-6мм | 48 руб. | 25-40 | 18 руб | |
| 8мм-14мм | 72 руб. | 45-75 | 28 руб | |
| 16мм-25мм | 96 руб. | 80-125 | 36 руб | |
| 30мм-62мм | 120 руб. | |||
